首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  学生园地  党群工作  校友之家  信息服务  下载中心  校友天地  本科生教育old  研究生教育old  党建思政old  学生工作old  信息公开old 

当前位置: 新葡的京集团35222vip>>校友天地>>班级名录>>正文
 

07经济1班名录

2014年10月22日 16:20  点击:[]

陈彩燕 2007 2011 07经济1 张熠
陈晓妙 2007 2011 07经济1 张熠
陈颖 2007 2011 07经济1 张熠
李伶俐 2007 2011 07经济1 张熠
李飘飘 2007 2011 07经济1 张熠
李璐 2007 2011 07经济1 张熠
邵婷 2007 2011 07经济1 张熠
沈洁慧 2007 2011 07经济1 张熠
沈钦崟 2007 2011 07经济1 张熠
盛慧颖 2007 2011 07经济1 张熠
盛优优 2007 2011 07经济1 张熠
宋烨虹 2007 2011 07经济1 张熠
谭紫娟 2007 2011 07经济1 张熠
吴黎潇 2007 2011 07经济1 张熠
伍芳芳 2007 2011 07经济1 张熠
徐淑燕 2007 2011 07经济1 张熠
杨奕 2007 2011 07经济1 张熠
张晓青 2007 2011 07经济1 张熠
朱哲一 2007 2011 07经济1 张熠
诸晶菲 2007 2011 07经济1 张熠
陈中海 2007 2011 07经济1 张熠
陈潇 2007 2011 07经济1 张熠
顾君君 2007 2011 07经济1 张熠
刘腾飞 2007 2011 07经济1 张熠
刘谌 2007 2011 07经济1 张熠
吕力锋 2007 2011 07经济1 张熠
潘锋 2007 2011 07经济1 张熠
彭瑞信 2007 2011 07经济1 张熠
沈强 2007 2011 07经济1 张熠
王振涛 2007 2011 07经济1 张熠
王韬 2007 2011 07经济1 张熠
吴剑 2007 2011 07经济1 张熠
吴晗青 2007 2011 07经济1 张熠
许凯龙 2007 2011 07经济1 张熠
许乙品 2007 2011 07经济1 张熠
杨乐巍 2007 2011 07经济1 张熠
杨乾 2007 2011 07经济1 张熠
杨松益 2007 2011 07经济1 张熠
喻丰 2007 2011 07经济1 张熠

上一条:09国贸C2班名录 下一条:07城市经济学班级名录

关闭

  校友天地
 班级名录 
 校友风采 
 毕业留影 
  热点文章

版权所有 :新葡的京集团-www.35222vip.com
地址:杭州市下沙高教园区学源街18号浙江财经大学6号学院楼
办公室电话:0571-86735886